Top Skor Liga Spanyol 2012 sepertinya hanya diperebutkan oleh 2
orang, yaitu Lionel Messi (Barcelona) dan Cristiano Ronaldo (Real
Madrid). Lionel Messi kini sudah mengoleksi 43 Gol dan Ronaldo 42 Gol.
Sementara Falcao Garcia (Atletico Madrid) yang berada di peringkat ke
tiga selisih golnya kalah jauh, hanya 23 gol. Begitupun dua rekan
Ronaldo di Madrid, Higuain dan Benzema masing-masing baru mengoleksi 21
dan 20 gol. Praktis, hanya Ronaldo dan Messi yang punya kans untuk
menjadi Top Skor Liga Spanyol musim ini.
Oh, ya satu lagi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi juga sedang bersaing ketat untuk mendapatkan sepatu emas musim ini.
Oke, berikut ini merupakan daftar lengkap pencetak gol terbanyak Liga Spanyol sampai hari ini.
Top Skor Liga Spanyol 2012 |
No | Nama Pemain | Klub | Jumlah Gol |
No | Lionel Messi | Barcelona | 43 Gol |
No | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 42 Gol |
No | Radamel Falcao Garcia | Atletico Madrid | 23 Gol |
No | Gonzalo Higuain | Real Madrid | 21 Gol |
No | Karim Benzema | Real Madrid | 20 Gol |
No | Roberto Soldado | Valencia | 17 Gol |
No | Fernando Llorente | Athletic Bilbao | 16 Gol |
No | Arouna Kone | Levante | 15 Gol |
No | Michu | Rayo Vallecano | 15 Gol |
No | Ruben Castro | Real Betis | 14 Gol |
No | Alvaro Negredo | Sevilla | 12 Gol |
No | Alexis Sanchez | Barcelona | 11 Gol |
No | Carlos Vela | Real Sociedad | 11 Gol |
No | Miku | Getafe | 11 Gol |
No | Imanol Agirretxe | Real Sociedad | 10 Gol |
No | Manu Del Moral | Sevilla | 10 Gol |
No | Raul Garcia | Osasuna | 10 Gol |
No | Xavi | Barcelona | 10 Gol |
No | Cesc Fabregas | Barcelona | 9 Gol |
No | David Barral | Sporting Gijon | 9h Gol |
No | Jose Salomon Rondon | Malaga | 9 Gol |
No | Marco Ruben | Villarreal | 9h Gol |
No | Santi Cazorla | Malaga | 9 Gol |
No | Victor | Real Mallorca | 9 Gol |
No | Christian Stuani | Racing Santander | 8 Gol |
No | Diego Costa | Rayo Vallecano | 8 Gol |
No | Raul Tamudo | Rayo Vallecano | 8 Gol |
No | Ruben Suarez | Levante | 8 Gol |
No | Tomer Hemed | Real Mallorca | 8 Gol |
No | Diego Castro | Getafe | 7 Gol |
No | Helder Postiga | Real Zaragoza | 7 Gol |
No | Jonas | Valencia | 7 Gol |
No | Jose Javier Barkero | Levante | 7 Gol |
No | Roque Santa Cruz | Real Betis | 7 Gol |
No | Valdo | Levante | 7 Gol |
No | Adrian Lopez | Atletico Madrid | 6 Gol |
No | Antoine Griezmann | Real Sociedad | 6 Gol |
No | Guilherme Siqueira | Granada | 6 Gol |
No | Markel Susaeta | Athletic Bilbao | 6 Gol |
No | Nino | Osasuna | 6 Gol |
No | Sofiane Feghouli | Valencia | 6 Gol |
No | Alvaro Vazquez | Espanyol | 5 Gol |
No | Angel Di Maria | Real Madrid | 5 Gol |
No | Apono | Real Zaragoza | 5 Gol |
No | Aritz Aduriz | Valencia | 5 Gol |
No | Borja Valero | Villarreal | 5 Gol |
No | David Villa | Barcelona | 5 Gol |
No | Ibrahima Balde | Osasuna | 5 Gol |
No | Isco | Malaga | 5 Gol |
No | Javad Nekounam | Osasuna | 5 Gol |
Wah, persaingan sangat seruh nih. Layak dinantikan sampai akhir, siapa yang akan menjadi Top Skor Liga Spanyol 2012 dan meraih penghargaan sepatu emas. Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo?
Judul : Daftar Top Skor La Liga Spanyol 2012
Deskripsi : Top Skor Liga Spanyol 201 2 sepertinya hanya diperebutkan oleh 2 orang, yaitu Lionel Messi (Barcelona) dan Cristiano Ronaldo (Real Madri...