Harga Handphone Samsung Android Terbaru Mei 2012. Samsung kian merajai pasar Ponsel Android di indonesia dengan produknya. Maka tak heran jika brand image Android akan langsung terarah ke berbagai macam smartphone buatan Samsung.
Memang sekarang pasaran smartphone mulai dibanjiri oleh berbagai ponsel dengan sistem operasi Android. OS Android yang bersifat gratis membuat produsen bisa menekan harga produksinya sehingga mampu memberikan harga yang ekonomis dengan kualitas yang baik.
Bagi anda yang sedang mencari info harga hp Samsung Android terbaru, berikut ini adalah daftar harga yang bisa anda jadikan patokan dan bahan referensi untuk anda. Perlu diingat harga dibawah ini bisa saja berbeda tergantung daerah dan kondisi barang di lapangan! Berikut saya sajikan Daftar Harga HP Samsung Android Terbaru.
Daftar Harga HP Samsung Android Terbaru Juni 2012
Tipe Ponsel Android | Harga Baru | Harga Bekas |
Samsung Android Galaxy S II I9100 | Rp. 5.250.000,- | Rp. 4.250.000,- |
Samsung Android Galaxy Pro B7510 | Rp. - | Rp. 1.600.000,- |
Samsung Android I9070 GALAXY S ADVANCE | Rp. 3.999.000,- | Rp. - |
Samsung Android GALAXY MINI 2 S6500 | Rp. 1.999.000,- | Rp. - |
Samsung Android GALAXY ACE PLUS S7500 | Rp. 2.425.000,- | Rp. - |
Samsung Android S 5300 GALAXY POCKET | Rp. 1.110.000,- | Rp. 900.000,- |
Samsung Android GALAXY Y DUOS S6102 | Rp. 1.610.000,- | Rp. - |
Samsung Android I8150 GALAXY W | Rp. 2.775.000,- | Rp. 2.250.000,- |
Samsung Android GT-N7000 GALAXY NOTE | Rp. 6.405.000,- | Rp. - |
Samsung Android Galaxy SL I9003-4GB | Rp. - | Rp. 2.800.000,- |
Samsung Android Galaxy SL I9003-16GB | Rp. - | Rp. 3.050.000,- |
Samsung Android Nexus S i9023 | Rp. 4.000.000,- | Rp. 3.150.000,- |
Samsung Android Gio S 5660 | Rp. 1.900.000,- | Rp. 1.450.000,- |
Samsung Android Galaxy Fit S 5670 | Rp. 1.600.000,- | Rp. 1.300.000,- |
Samsung Android Galaxy Mini S 5570 | Rp. 1.400.000,- | Rp. 1.100.000,- |
Samsung Android Galaxy ACE S5830 | Rp. 2.500.000,- | Rp. 1.850.000,- |
Samsung Android Galaxy S I9000 | Rp. - | Rp. 2.650.000,- |
Samsung Android I5503 Galaxy 5 | Rp. - | Rp. 900.000,- |
Samsung Android i5510 Galaxy 551 | Rp. - | Rp. 1.200.000,- |
Samsung Android Galaxy Spica I5700 | Rp. - | Rp. 950.000,- |
Demikian informasi tentang
Harga HP Samsung Android Terbaru update Juni 2012. Semoga membantu!
Artikel Terkait: